机电设备淘汰目录
共 430 条,第 2 / 86 页
| 产品分类 | 产品名称 | 型格规格 | 淘汰原因 | 淘汰范围及时间 | 淘汰批次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动机 | JB3系列隔爆型三相异步电动机 | 效率低,堵转转矩低备注:淘汰的电动机类产品不符合以下相应的现行标准: 1、GB 18613-2006 中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值 2、GB 12350-2009 小功率电动机的安全要求 3、GB/T 20137-2006 三相笼型异步电动机损耗和效率的确定方法 4、JB/T 7565.1~7/2002-… | 第一批 | 查看 | ||
| 电动机 | BJ02系列隔爆型三相异步电动机 | 效率低,堵转转矩低备注:淘汰的电动机类产品不符合以下相应的现行标准: 1、GB 18613-2006 中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值 2、GB 12350-2009 小功率电动机的安全要求 3、GB/T 20137-2006 三相笼型异步电动机损耗和效率的确定方法 4、JB/T 7565.1~7/2002-… | 第一批 | 查看 | ||
| 电动机 | 冶金起重电机 | JZR2、JZ2、JZ、JZR、JZB、JZRB | 系列 | 效率低,功率因数低备注:淘汰的电动机类产品不符合以下相应的现行标准: 1、GB 18613-2006 中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值 2、GB 12350-2009 小功率电动机的安全要求 3、GB/T 20137-2006 三相笼型异步电动机损耗和效率的确定方法 4、JB/T 7565.1~7/2002-… | 第一批 | 查看 | |
| 电动机 | 分马力电动饥 | ㈠ 三相异步电动机 | AO:45,50,56,63,7l | Al: 56,7l | 1AO:50,56,7l | 2AO:80 | JW(改型):45,50,56,63,7l … | 效率低,堵转转矩低备注:淘汰的电动机类产品不符合以下相应的现行标准: 1、GB 18613-2006 中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值 2、GB 12350-2009 小功率电动机的安全要求 3、GB/T 20137-2006 三相笼型异步电动机损耗和效率的确定方法 4、JB/T 7565.1~7/2002-… | 第一批 | 查看 | |
| 电动机 | J2系列防滴式三相鼠笼型异步电动 | 机(36个规格,8个机座号, | 7.5~125kW,共11个功率等级) | 技术性能落后备注:淘汰的电动机类产品不符合以下相应的现行标准: 1、GB 18613-2006 中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值 2、GB 12350-2009 小功率电动机的安全要求 3、GB/T 20137-2006 三相笼型异步电动机损耗和效率的确定方法 4、JB/T 7565.1~7/2002-200… | 第一批 | 查看 |
